Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji emisi sumber tidak bergerak sesuai peraturan pemerintah terkait. Peraturan yang berlaku yaitu PerMenLHK No.06 Tahun 2021 lampiran XIV dan KepMenLH No.13 Tahun 1995


Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji emisi sumber tidak bergerak sesuai peraturan pemerintah terkait, PerMenLHK No.06 Tahun 2021 lampiran XIV, KepMenLH No.13 Tahun 1995 atau peraturan sesuai kebutuhan pelanggan.

- Home
- Layanan
- Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak
Parameter Uji Sumber Tidak Bergerak
Bidang Pengujian | Parameter Uji (Laboratorium Pengujian) | Parameter Uji (Laboratorium Lingkungan) |
---|---|---|
Fisika/Kimia | Partikel | Partikel |
Fisika/Kimia | Hidrogen Fluorida (HF) | Sulfur dioksida (SO2) |
Fisika/Kimia | Hidrogen Klorida (HCl) | Nitrogen dioksida (NO2) |
Fisika/Kimia | Sulfur Dioksida (SO2) | Hidrogen fluorida (HF) |
Fisika/Kimia | Nitrogen Dioksida (NO2) | Hidrogen klorida (HCl) |
Fisika/Kimia | Total Hidrokarbon (CH4) | Total Hidrokarbon (sebagai CH4) |
Fisika/Kimia | Hidrogen Sulfida (H2S) | Karbon Monoksida (CO) |
Fisika/Kimia | Arsen (As) | Arsen (As) |
Fisika/Kimia | Kadmiun (Cd) | Kadmiun (Cd) |
Fisika/Kimia | Kromium (Cr) | Kromium (Cr) |
Fisika/Kimia | Timbal (Pb) | Timbal (Pb) |
Fisika/Kimia | Merkuri (Hg) | Merkuri (Hg) |
Fisika/Kimia | Merkuri (Hg) | Talium (Tl) |
Fisika/Kimia | Talium (Tl) | Opasitas |
Fisika/Kimia | Opasitas | Total Sulfur Tereduksi (H2S) |
Fisika/Kimia | Ammonia (NH3) | |
Fisika/Kimia | Efisiensi pembakaran | |
Fisika/Kimia | Oksigen (O2) | |
Fisika/Kimia | Karbon dioksida (CO2) | |
Fisika/Kimia | Karbon monoksida (CO) | |
Fisika/Kimia | Volatile Organic Compound (VOC) | |
Fisika/Kimia | Kadar uap air | |
Fisika/Kimia | Titik lintas | |
Fisika/Kimia | Kecepatan alir gas | |
Fisika/Kimia | Laju alir gas | |
Fisika/Kimia | Bobot molekul kering | |
Fisika/Kimia | Persen Isokinetik |
*Geser untuk lihat seluruh tabel