Pengujian Air Minum
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji air minum sesuai peraturan pemerintah terkait seperti PerMenKes No 2 Tahun 2023 Lampiran Bab II.A.1
Pengujian Air Minum
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji air minum sesuai peraturan pemerintah terkait seperti PerMenKes No 2 Tahun 2023 Lampiran Bab II.A.1
- Home
- Layanan
- Pengujian Air Minum
Parameter Uji Air Minum
| Bidang Pengujian | Parameter Uji (Laboratorium Pengujian) |
|---|---|
| Fisika/Kimia | Suhu |
| Fisika/Kimia | Konduktivitas |
| Fisika/Kimia | Padatan terlarut total (TDS) |
| Fisika/Kimia | Kekeruhan |
| Fisika/Kimia | Warna |
| Fisika/Kimia | pH |
| Fisika/Kimia | Nitrit (NO2-) |
| Fisika/Kimia | Nitrat (NO3-) |
| Fisika/Kimia | Sulfat (SO42-) |
| Fisika/Kimia | Chloride (Cl-) |
| Fisika/Kimia | Sianida (CN-) |
| Fisika/Kimia | Fluorida (F-) |
| Fisika/Kimia | Amonia |
| Fisika/Kimia | KMnO4 |
| Fisika/Kimia | MBAS |
| Fisika/Kimia | Kesadahan |
| Fisika/Kimia | Chromium (Cr) Total |
| Fisika/Kimia | Iron (Fe) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Aluminium (Al) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Sodium (Na) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Calsium (Ca) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Magnesium (Mg) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Nikel (Ni) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Seng (Zn) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Cadmium (Cd) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Mangan (Mn) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Arsen (As) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Silver (Ag) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Selenium (Se) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Antimon (Sb) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Stanum (Sn) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Boron (B) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Timbal (Pb) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Tembaga (Cu) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Kobalt (Co) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Molibdenum (Mo) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Barium (Ba) Terlarut |
| Fisika/Kimia | Merkuri (Hg) Terlarut |
| Mikrobiologi | Total bakteri koliform |
| Mikrobiologi | E-Coli |
*Geser untuk lihat seluruh tabel