Pengujian Udara Ambien
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji udara ambien sesuai peraturan pemerintah terkait. Peraturan yang berlaku yaitu PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII


Pengujian Udara Ambien
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji udara ambien sesuai peraturan pemerintah terkait, PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII atau peraturan sesuai kebutuhan pelanggan.

- Home
- Layanan
- Pengujian Udara Ambien
Parameter Uji Udara Ambien
Bidang Pengujian | Parameter Uji (Laboratorium Pengujian) | Parameter Uji (Laboratorium Lingkungan) |
---|---|---|
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Sulfur Dioksida (SO2) | Sulfur Dioksida (SO2) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Karbon Monoksida (CO) | Karbon Monoksida (CO) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Nitrogen Dioksida (NO2) | Nitrogen Dioksida (NO2) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) | Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Hidrokarbon non metana (NMHC) | Hikdrokarbon Non Metana (NMHC) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Partikulat debu < 100um (TSP) | Partikulat debu <100µm (TSP) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Partikulat debu < 10um (PM10) | Partikulat debu <10µm (PM 10) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Partikulat debu < 2,5um (PM2,5) | Partikulat debu <2,5µm PM 2,5 |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Timbal (Pb) | Timbal (Pb) |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Suhu | |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Kelembaban | |
Fisika/Kimia: Udara Ambien | Tekanan Udara | |
Fisika/Kimia: Udara Ambien - Kebauan | Amoniak (NH3) | Amoniak, NH3 |
Fisika/Kimia: Udara Ambien - Kebauan | Hidrogen Sulfida (H2S) | Hidrogen sulfida, H2S |
Fisika/Kimia Udara Ambien - Kebisingan | Kebisingan | Kebisingan |
*Geser untuk lihat seluruh tabel