Pengujian Air Limbah
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji air limbah industri dan air limbah domestik sesuai peraturan pemerintah terkait. Peraturan yang berlaku yaitu PerMenLH No.05 Tahun 2014 dan PerMenLHK No.68 Tahun 2016


Pengujian Air Limbah
Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji air limbah industri dan air limbah domestik sesuai peraturan pemerintah terkait, PerMenLH No.05 Tahun 2014, PerMenLHK No.68 Tahun 2016, atau peraturan sesuai kebutuhan pelanggan.

- Home
- Layanan
- Pengujian Air Limbah
Parameter Uji Air Limbah
Bidang Pengujian | Parameter Uji (Laboratorium Pengujian) | Parameter Uji (Laboratorium Lingkungan) |
---|---|---|
Fisika/Kimia | Temperatur | Temperatur |
Fisika/Kimia | Konduktivitas | Zat padat larut (TDS) |
Fisika/Kimia | Zat padat larut (TDS) | Zat padat suspensi (TSS) |
Fisika/Kimia | Zat padat suspensi (TSS) | pH |
Fisika/Kimia | Turbidity | Besi terlarut (Fe) Terlarut |
Fisika/Kimia | Oksigen terlarut (DO) | Mangan terlarut (Mn) terlarut |
Fisika/Kimia | Oksigen terlarut (DO) | Barium (Ba) Total |
Fisika/Kimia | pH | Tembaga (Cu) Total |
Fisika/Kimia | Nitrit (sebagai N) | Seng (Zn) Total |
Fisika/Kimia | Nitrat (sebagai N) | Krom heksavalen (Cr6+) |
Fisika/Kimia | Klorin bebas | Krom total (Cr) |
Fisika/Kimia | Sianida (CN-) | Cadmium (Cd) Total |
Fisika/Kimia | Sulfida (H2S) | Air raksa (Hg) Total |
Fisika/Kimia | Sulfida (S2-) | Timbal (Pb) Total |
Fisika/Kimia | Fluorida (F-) | Stanum (Sn) Total |
Fisika/Kimia | Amonia nitrogen (NH3-N) | Arsen (As) Total |
Fisika/Kimia | Amonia bebas | Selenium (Se) Total |
Fisika/Kimia | COD | Nikel (Ni) Total |
Fisika/Kimia | COD | Kobalt (Co) Total |
Fisika/Kimia | BOD5 | Fluorida (F-) |
Fisika/Kimia | BOD5 | Sulfida (H2S) |
Fisika/Kimia | Senyawa aktif biru metilen (MBAS) | Sianida (CN-) |
Fisika/Kimia | Fenol | Klorin bebas |
Fisika/Kimia | Kromium Heksavalen (Cr (VI)) | Nitrat (sebagai N) |
Fisika/Kimia | Chromium (Cr) Total | Nitrit (sebagai N) |
Fisika/Kimia | Aluminium (Al) Total | Amoniak (sebagai N) |
Fisika/Kimia | Sodium (Na) Total | BOD5 |
Fisika/Kimia | Calsium (Ca) Total | COD |
Fisika/Kimia | Magnesium (Mg) Total | Senyawa aktif biru metilen (MBAS) |
Fisika/Kimia | Nikel (Ni) Total | Fenol |
Fisika/Kimia | Seng (Zn) Total | |
Fisika/Kimia | Cadmium (Cd) Total | |
Fisika/Kimia | Besi (Fe) Terlarut | |
Fisika/Kimia | Besi (Fe) Total | |
Fisika/Kimia | Mangan (Mn) Terlarut | |
Fisika/Kimia | Mangan (Mn) Total | |
Fisika/Kimia | Arsen (As) Total | |
Fisika/Kimia | Silver (Ag) Total | |
Fisika/Kimia | Selenium (Se) Total | |
Fisika/Kimia | Antimon (Sb) Total | |
Fisika/Kimia | Stanum (Sn) Total | |
Fisika/Kimia | Boron (B) Total | |
Fisika/Kimia | Timbal (Pb) Total | |
Fisika/Kimia | Tembaga (Cu) Total | |
Fisika/Kimia | Kobalt (Co) Total | |
Fisika/Kimia | Molibdenum (Mo) Total | |
Fisika/Kimia | Barium (Ba) Total | |
Fisika/Kimia | Merkuri (Hg) Total | |
Biologi | Total bakteri koliform | |
Mikrobiologi | Total Coliform |
*Geser untuk lihat seluruh tabel