Validasi & Verifikasi Gas Rumah
Kaca (GRK)
Layanan Validasi dan Verifikasi GRK (unaccredited) untuk memastikan kesesuaian dan akurasi laporan emisi GRK, pernyataan emisi GRK, maupun proyek pengurangan emisi GRK dengan ISO 14064, GHG Protocol, maupun program GRK terkait


- Home
- Layanan
- Validasi & Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK)
Fasilitas Pengujian
Alur Proses
Parameter Pelayanan / Lingkup Jasa
Lingkup jasa Validasi & Verifikasi Gas Rumah Kaca unaccredited PT Pro Labviron Indonesia yang sedang dalam proses pengajuan akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah sebagai berikut:
Level Kegiatan | Kategori |
---|---|
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.01) | Power Generation and Electric Power Transactions |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.03) | Oil and Gas Exploration, Extraction, Production and Refining, and pipeline distribution, including Petrochemicals |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.06) | Mining and Mineral Production |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.02) | General Manufacturing (physical or chemical transformation of materials or substances into new products) |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.10) | Transport |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.11) | Waste handling and disposal |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.12) | Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) |
Verifikasi tingkat Organisasi (01.01.13) | General |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.01) | Energy Industries (pembangkit/En.supply) (renewable/non-renewable sources) |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.02) | Energy Distribution (T & D) |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.09) | Mining/Mineral Production |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.11) | Fugitive Emissions from Fuels (solid, oil and gas) |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.03) | Energy Demand (pengguna/users) |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.04) | Manufacturing Industries |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.07) | Transport |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.14) | Waste Handling and Disposal |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.15) | Afforestation and Reforestation |
Verifikasi tingkat Proyek (01.02.16) | Agriculture |
Validasi tingkat Proyek (02.02.01) | Energy Industries (pembangkit/En.supply) (renewable/non-renewable sources) |
Validasi tingkat Proyek (02.02.02) | Energy Distribution (T & D) |
Validasi tingkat Proyek (02.02.09) | Mining/Mineral Production |
Validasi tingkat Proyek (02.02.11) | Fugitive Emissions from Fuels (solid, oil and gas) |
Validasi tingkat Proyek (02.02.03) | Energy Demand (pengguna/users) |
Validasi tingkat Proyek (02.02.04) | Manufacturing Industries |
Validasi tingkat Proyek (02.02.07) | Transport |
Validasi tingkat Proyek (02.02.14) | Waste Handling and Disposal |
Validasi tingkat Proyek (02.02.15) | Afforestation and Reforestation |
Validasi tingkat Proyek (02.02.16) | Agriculture |
*Geser untuk lihat seluruh tabel